4月17日華東地區市場均價209210元/噸,較上一交易日漲6.11%。國內現貨錫市場1#錫錠主流報價區間208500-[詳細]
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-17
- 04-16
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 69950.00 | 2305 | 70040 | -90 |
螺紋鋼 | 3996.67 | 2310 | 3907 | 89 |
鋅 | 22422.00 | 2305 | 22445 | -23 |
鋁 | 18763.33 | 2305 | 18755 | 8 |
黃金 | 447.41 | 2306 | 445.44 | 1 |
線材 | 4180.00 | 2305 | 4402 | -222 |
燃料油 | 5638.00 | 2309 | 3165 | 2473 |
天然橡膠 | 11410.00 | 2309 | 11810 | -400 |
鉛 | 15318.75 | 2306 | 15380 | -61 |
白銀 | 5656.67 | 2306 | 5695 | -38 |
石油瀝青 | 3879.43 | 2306 | 3947 | -67 |
熱軋卷板 | 4264.00 | 2310 | 3997 | 267 |
鎳 | 194800.00 | 2305 | 187950 | 6850 |
錫 | 209200.00 | 2305 | 207620 | 1580 |
紙漿 | 5700.00 | 2309 | 5346 | 354 |
不銹鋼 | 15475.00 | 2306 | 15120 | 355 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6520.91 | 2309 | 5972 | 548 |
白糖 | 6508.00 | 2307 | 6735 | -227 |
更多商品請看現期表 |
4月17日能源指數為1051